Tất cả Khóa Đào tạo
| THÁNG | NGÀY HỌC | THỜI LƯỢNG | TÊN KHÓA HỌC | Giảng viên | Hình thức | Học phí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 02/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 02/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ĐÁNH GIÁ SMETA 4 PILLAR 7.0 | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 03/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Feed | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 03/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO BRCGS FOOD SAFETY PHIÊN BẢN 9 | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 03/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 04/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 04/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 04/2025 | LIÊN HỆ | 26 giờ | CHUYÊN SÂU VỀ KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 3.500.000 VNĐ/học viên |
| 05/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC CoC | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 05/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 05/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO FSSC 22000 phiên bản 6.0 | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 06/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Farm Mới (Tiêu chuẩn tích hợp) | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 5.000.000 VNĐ/học viên |
| 06/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 06/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 07/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Feed | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 07/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ĐÁNH GIÁ SMETA 4 PILLAR 7.0 | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 07/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 08/2025 | LIÊN HỆ | 26 giờ | CHUYÊN SÂU VỀ KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM | GIẢNG VIÊN SMS | Online hoặc Offline | 3.500.000 VNĐ/học viên |
| 08/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 08/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 09/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Farm Mới (Tiêu chuẩn tích hợp) | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 5.000.000 VNĐ/học viên |
| 09/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 09/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Feed | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 4.000.000 VNĐ/học viên |
| 10/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 10/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 11/2025 | LIÊN HỆ | 8 giờ | ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG CỐ Ý PHA TRỘN (IA VA) CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 8.000.000 VNĐ/học viên |
| 12/2025 | LIÊN HỆ | 20 giờ | CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC TRONG KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM (PCQI) PHIÊN BẢN 2.0 CỦA FSPCA | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 10.500.000 VNĐ/học viên |
| 12/2025 | LIÊN HỆ | 24 giờ | Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ASC Farm Mới (Tiêu chuẩn tích hợp) | Trần Thị Nguyệt Minh | Online hoặc Offline | 5.000.000 VNĐ/học viên |
Tư vấn nhanh chóng, báo giá chi tiết theo từng hạng mục và nhu cầu của khách hàng Giá minh bạch - chính xác, đúng chất lượng - đúng giá trị